Bogusław Kaczmarek | ||
Rok urodzenia | 1950 | ![]() |
Lata pracy w GKS | 1997 | |
Statystyki | ||
Liczba spotkań | 12 | |
Zwycięstwa | 5 | |
Remisy | 1 | |
Porażki | 6 | |
Opis kariery trenerskiej w Bełchatowie: Już wkrótce! |
![]() |
Bogusław Kaczmarek | ||
Rok urodzenia | 1950 | ![]() |
Lata pracy w GKS | 1997 | |
Statystyki | ||
Liczba spotkań | 12 | |
Zwycięstwa | 5 | |
Remisy | 1 | |
Porażki | 6 | |
Opis kariery trenerskiej w Bełchatowie: Już wkrótce! |
![]() |