| nazwa | l.m. | punkty | b+ | b- | zw | rem | por | |
| 1 | Korona Kielce | 34 | 67 | 51 | 33 | 18 | 13 | 3 |
| 2 | GKS Bełchatów | 34 | 66 | 58 | 35 | 19 | 9 | 6 |
| 3 | Arka Gdynia | 34 | 64 | 44 | 23 | 18 | 10 | 6 |
| ---------------------------------------------------------------------- | ||||||||
| 4 | Widzew Łódź | 34 | 58 | 44 | 26 | 16 | 10 | 8 |
| ---------------------------------------------------------------------- | ||||||||
| 5 | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 34 | 58 | 39 | 33 | 17 | 7 | 10 |
| 6 | Jagiellonia Białystok | 34 | 54 | 45 | 29 | 14 | 12 | 8 |
| 7 | Kujawiak Włocławek | 34 | 54 | 48 | 36 | 15 | 9 | 10 |
| 8 | Zagłębie Sosnowiec | 34 | 54 | 48 | 44 | 17 | 3 | 14 |
| 9 | ŁKS Łódź | 34 | 51 | 48 | 42 | 13 | 12 | 9 |
| 10 | KSZO Ostrowiec Św. | 34 | 50 | 43 | 41 | 14 | 8 | 12 |
| 11 | Świt Nowy Dwór Maz. | 34 | 49 | 34 | 30 | 13 | 10 | 11 |
| 12 | Górnik Polkowice | 34 | 41 | 29 | 42 | 10 | 11 | 13 |
| ---------------------------------------------------------------------- | ||||||||
| 13 | Piast Gliwice | 34 | 36 | 29 | 37 | 10 | 6 | 18 |
| 14 | Ruch Chorzów | 34 | 35 | 36 | 50 | 8 | 11 | 15 |
| 15 | Szczakowianka Jaworzno | 34 | 33 | 37 | 38 | 8 | 9 | 17 |
| 16 | Radomiak Radom | 34 | 31 | 34 | 48 | 8 | 7 | 19 |
| ---------------------------------------------------------------------- | ||||||||
| 17 | MKS Mława | 34 | 28 | 25 | 47 | 7 | 7 | 20 |
| 18 | RKS Radomsko | 34 | 11 | 28 | 86 | 3 | 2 | 29 |
.:: sezon 2004/05 - 2liga ::.
Do pierwszej ligi awans uzyskały zespoły z miejsc 1.-3. Będący na miejscu 4. Widzew Łódź w walce o awans w meczu barażowym uległ pierwszoligowcowi.
Bezpośrednio ligę opuściły drużyn z miejsc 17. i 18. Zespoły z lokat 13.-16. grały w barażach o utrzymanie.
![]() |
Projekt i wykonanie serwisu - Dominik Joński |
![]() Wszelkie prawa zastrzeżone | Copyright 2007 gksbelchatow.net Polecane: Kancelaria adwokacka | Historia Polskiej Piłki Nożnej
|



