| nazwa | l.m. | punkty | b+ | b- | zw | rem | por | |
| 1 | Górnik Polkowice | 34 | 76 | 60 | 20 | 23 | 7 | 4 |
| ---------------------------------------------------------------------- | ||||||||
| 2 | Świt Nowy Dwór Maz. | 34 | 67 | 41 | 28 | 20 | 7 | 7 |
| 3 | Górnik Łęczna | 34 | 65 | 44 | 31 | 19 | 8 | 7 |
| ---------------------------------------------------------------------- | ||||||||
| 4 | GKS Bełchatów | 34 | 64 | 54 | 23 | 17 | 13 | 4 |
| 5 | Aluminium Konin | 34 | 48 | 41 | 39 | 14 | 6 | 14 |
| 6 | Ceramika Opoczno | 34 | 47 | 43 | 38 | 13 | 8 | 13 |
| 7 | Arka Gdynia | 34 | 47 | 38 | 34 | 12 | 11 | 11 |
| 8 | RKS Radomsko | 34 | 46 | 34 | 33 | 11 | 13 | 10 |
| 9 | ŁKS Łódź | 34 | 46 | 33 | 30 | 13 | 7 | 14 |
| 10 | Piotrcovia Piotrków Tryb. | 34 | 46 | 42 | 40 | 12 | 10 | 12 |
| 11 | Polar Wrocław | 34 | 45 | 45 | 42 | 12 | 9 | 13 |
| 12 | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 34 | 42 | 35 | 35 | 10 | 12 | 12 |
| 13 | Tłoki Gorzyce | 34 | 41 | 38 | 41 | 10 | 11 | 13 |
| ---------------------------------------------------------------------- | ||||||||
| 14 | Stal Stalowa Wola | 34 | 38 | 30 | 46 | 9 | 11 | 14 |
| 15 | Śląsk Wrocław | 34 | 34 | 35 | 48 | 9 | 7 | 18 |
| 16 | Ruch Radzionków | 34 | 34 | 29 | 44 | 8 | 10 | 16 |
| 17 | Hetman Zamość | 34 | 28 | 32 | 60 | 8 | 4 | 22 |
| 18 | Stomil Olsztyn | 34 | 22 | 26 | 68 | 4 | 10 | 20 |
.:: sezon 2002/03 - 2liga ::.
Bezpośredni awans do pierwszej ligi uzyskał Górnik Polkowice. Drużyny Świtu i Górnika Łęczna musiały grać baraż o awans i obie swą szansę wykorzystały.
Do trzeciej ligi miały spaść zespoły z miejsc 13.-18., jednak w związku z wycofaniem się z przyszłorocznych rozgrywek Pogoni Szczecin - spadkowicza w 1ej ligi, status drugoligowca utrzymały Tłoki Gorzyce.
Przed sezonem BBTS Bielko-Biała zmieniła nazwę na Podbeskidzie.
![]() |
Projekt i wykonanie serwisu - Dominik Joński |
![]() Wszelkie prawa zastrzeżone | Copyright 2007 gksbelchatow.net Polecane: Kancelaria adwokacka | Historia Polskiej Piłki Nożnej
|



