nazwa | l.m. | punkty | b+ | b- | zw | rem | por | |
1 | KSZO Ostrowiec Św. | 19 | 45 | 39 | 13 | 14 | 3 | 2 |
2 | RKS Fameg Radomsko | 19 | 42 | 38 | 21 | 13 | 3 | 3 |
3 | Górnik Polkowice | 19 | 34 | 25 | 11 | 9 | 7 | 3 |
4 | Lech Poznań | 19 | 33 | 26 | 17 | 10 | 3 | 6 |
5 | Ceramika Opoczno | 19 | 32 | 23 | 18 | 9 | 5 | 5 |
6 | ŁKS Łódź | 19 | 30 | 24 | 24 | 9 | 3 | 7 |
7 | Tłoki Gorzyce | 19 | 29 | 19 | 15 | 7 | 8 | 4 |
8 | Górnik Łęczna | 19 | 29 | 21 | 22 | 9 | 2 | 8 |
9 | Zagłębie Sosnowiec | 19 | 28 | 21 | 17 | 8 | 4 | 7 |
10 | Stal Stalowa Wola | 19 | 25 | 24 | 26 | 7 | 4 | 8 |
11 | KS Myszków | 19 | 25 | 23 | 23 | 7 | 4 | 8 |
12 | Ryan Odra Opole | 19 | 25 | 13 | 15 | 6 | 7 | 6 |
13 | Hetman Zamość | 19 | 25 | 24 | 23 | 7 | 4 | 8 |
14 | GKS Bełchatów | 19 | 23 | 19 | 22 | 6 | 5 | 8 |
15 | Włókniarz Kietrz | 19 | 23 | 24 | 27 | 6 | 5 | 8 |
16 | Polar Wrocław | 19 | 20 | 18 | 23 | 4 | 8 | 7 |
17 | Świt Nowy Dwór Maz. | 19 | 17 | 20 | 28 | 4 | 5 | 10 |
18 | Perła Polonia Bytom | 19 | 16 | 17 | 29 | 5 | 1 | 13 |
19 | 19 | 15 | 19 | 35 | 4 | 3 | 12 | |
20 | Dolcan Ząbki | 19 | 11 | 11 | 39 | 3 | 2 | 14 |
.:: sezon 2000/01 - 2liga ::.
Do ekstraklasy awansowały RKS Radomsko oraz KSZO Ostrowiec Św.
Prawo gry w barażu o awans uzyskał Górnik Polkowice, jednak nie sprostał drużynie Stomilu Olsztyn i pozostał w II lidze.
Do trzeciej ligi spadły zespoły z miejsc 17.-20.
![]() |