| nazwa | l.m. | punkty | b+ | b- | zw | rem | por | |
| 1 | RKS Fameg Radomsko | 38 | 79 | 63 | 34 | 24 | 7 | 7 |
| 2 | KSZO Ostrowiec Św. | 38 | 76 | 61 | 33 | 22 | 10 | 6 |
| ---------------------------------------------------------------------- | ||||||||
| 3 | Górnik Polkowice | 38 | 71 | 59 | 34 | 21 | 8 | 9 |
| ---------------------------------------------------------------------- | ||||||||
| 4 | Ryan Odra Opole | 38 | 67 | 48 | 28 | 19 | 10 | 9 |
| 5 | Ceramika Opoczno | 38 | 61 | 45 | 36 | 16 | 13 | 9 |
| 6 | Górnik Łęczna | 38 | 56 | 44 | 48 | 17 | 5 | 16 |
| 7 | Włókniarz Kietrz | 38 | 54 | 48 | 42 | 14 | 12 | 12 |
| 8 | GKS Bełchatów | 38 | 50 | 43 | 41 | 13 | 11 | 14 |
| 9 | Lech Poznań | 38 | 49 | 39 | 41 | 14 | 7 | 17 |
| 10 | Tłoki Gorzyce | 38 | 49 | 34 | 42 | 12 | 13 | 13 |
| 11 | Świt Nowy Dwór Maz. | 38 | 49 | 50 | 51 | 13 | 10 | 15 |
| 12 | ŁKS Łódź | 38 | 48 | 40 | 49 | 13 | 9 | 16 |
| 13 | Zagłębie Sosnowiec | 38 | 47 | 34 | 38 | 12 | 11 | 15 |
| 14 | Hetman Zamość | 38 | 47 | 47 | 47 | 12 | 11 | 15 |
| 15 | Polar Wrocław | 38 | 46 | 48 | 48 | 11 | 13 | 14 |
| 16 | KS Myszków | 38 | 45 | 45 | 54 | 12 | 9 | 17 |
| ---------------------------------------------------------------------- | ||||||||
| 17 | Perła Polonia Bytom | 38 | 43 | 37 | 45 | 11 | 10 | 17 |
| 18 | Stal Stalowa Wola | 38 | 43 | 36 | 48 | 10 | 13 | 15 |
| 19 | Lechia Gdańsk | 38 | 34 | 36 | 57 | 8 | 10 | 20 |
| 20 | Dolcan Ząbki | 38 | 25 | 24 | 65 | 5 | 10 | 23 |
.:: sezon 2000/01 - 2liga ::.
Do ekstraklasy awansowały RKS Radomsko oraz KSZO Ostrowiec Św.
Prawo gry w barażu o awans uzyskał Górnik Polkowice, jednak nie sprostał drużynie Stomilu Olsztyn i pozostał w II lidze.
Do trzeciej ligi spadły zespoły z miejsc 17.-20.
![]() |
Projekt i wykonanie serwisu - Dominik Joński |
![]() Wszelkie prawa zastrzeżone | Copyright 2007 gksbelchatow.net Polecane: Kancelaria adwokacka | Historia Polskiej Piłki Nożnej
|



