nazwa | l.m. | punkty | b+ | b- | zw | rem | por | |
1 | Wisła Kraków | 15 | 36 | 34 | 11 | 11 | 3 | 1 |
2 | Legia Warszawa | 15 | 25 | 19 | 17 | 7 | 4 | 4 |
3 | Lech Poznań | 15 | 24 | 22 | 24 | 8 | 0 | 7 |
4 | Zagłębie Lubin | 15 | 19 | 19 | 22 | 4 | 7 | 4 |
5 | Górnik Zabrze | 15 | 18 | 15 | 17 | 4 | 6 | 5 |
6 | Widzew Łódź | 15 | 18 | 16 | 25 | 6 | 0 | 9 |
7 | Polonia Warszawa | 15 | 16 | 11 | 17 | 4 | 4 | 7 |
8 | ŁKS Łódź | 15 | 14 | 17 | 29 | 3 | 5 | 7 |
9 | Ruch Radzionków | 15 | 13 | 12 | 23 | 3 | 4 | 8 |
10 | GKS Bełchatów | 15 | 13 | 10 | 25 | 3 | 4 | 8 |
11 | Ruch Chorzów | 15 | 12 | 9 | 24 | 3 | 3 | 9 |
12 | Odra Wodzisław Śl. | 15 | 10 | 14 | 26 | 2 | 4 | 9 |
13 | Stomil Olsztyn | 15 | 8 | 7 | 23 | 1 | 5 | 9 |
14 | GKS Katowice | 15 | 8 | 12 | 30 | 2 | 2 | 11 |
15 | Amica Wronki | 15 | 5 | 8 | 26 | 0 | 5 | 10 |
16 | Pogoń Szczecin | 15 | 4 | 10 | 34 | 0 | 4 | 11 |
.:: sezon 1998/99 - 1liga ::.
Mistrzem Polski w sezonie 1998/99 została Wisła Kraków.
Ligę opuściły zespoły z miejsc 15. i 16. w tym niestety beniaminek tegorocznych rozgrywek - GKS Bełchatów.
![]() |