| nazwa | l.m. | punkty | b+ | b- | zw | rem | por | |
| 1 | Widzew Łódź | 34 | 81 | 74 | 21 | 25 | 6 | 3 |
| 2 | Legia Warszawa | 34 | 77 | 66 | 27 | 24 | 5 | 5 |
| 3 | Odra Wodzisław Śl. | 34 | 55 | 51 | 44 | 16 | 7 | 11 |
| 4 | GKS Katowice | 34 | 53 | 47 | 40 | 14 | 11 | 9 |
| 5 | Amica Wronki | 34 | 52 | 41 | 40 | 14 | 10 | 10 |
| 6 | ŁKS Łódź | 34 | 49 | 55 | 45 | 13 | 10 | 11 |
| 7 | Zagłębie Lubin | 34 | 49 | 44 | 38 | 13 | 10 | 11 |
| 8 | Polonia Warszawa | 34 | 48 | 40 | 44 | 13 | 9 | 12 |
| 9 | Stomil Olsztyn | 34 | 44 | 45 | 46 | 12 | 8 | 14 |
| 10 | Raków Częstochowa | 34 | 44 | 35 | 39 | 11 | 11 | 12 |
| 11 | Lech Poznań | 34 | 44 | 40 | 40 | 11 | 11 | 12 |
| 12 | Wisła Kraków | 34 | 42 | 33 | 42 | 11 | 9 | 14 |
| 13 | Górnik Zabrze | 34 | 41 | 40 | 45 | 11 | 8 | 15 |
| 14 | Ruch Chorzów | 34 | 40 | 41 | 41 | 9 | 13 | 12 |
| ---------------------------------------------------------------------- | ||||||||
| 15 | GKS Bełchatów | 34 | 40 | 36 | 43 | 11 | 7 | 16 |
| 16 | Hutnik Kraków | 34 | 35 | 34 | 46 | 8 | 11 | 15 |
| 17 | Śląsk Wrocław | 34 | 24 | 24 | 56 | 6 | 6 | 22 |
| 18 | Sokół Tychy | 34 | 21 | 18 | 67 | 5 | 6 | 23 |
.:: sezon 1996/97 - 1liga ::.
W trakcie sezonu z rozgrywek wycofały się drużyny Śląska Wrocław (po 31. kolejce) oraz Sokoła Tychy (po 26.). Od tego momentu przeciwnikom tych zespołów w pozostałych do końca sezonu meczach przyznawano walkower.
Ligę opuściły zespoły z pozycji 15-18, w tym, po dwuletnim pobycie w ekstraklasie, GKS Bełchatów.
![]() |
Projekt i wykonanie serwisu - Dominik Joński |
![]() Wszelkie prawa zastrzeżone | Copyright 2007 gksbelchatow.net Polecane: Kancelaria adwokacka | Historia Polskiej Piłki Nożnej
|



