| nazwa | l.m. | punkty | b+ | b- | zw | rem | por | |
| 1 | Widzew Łódź | 34 | 88 | 84 | 22 | 27 | 7 | 0 |
| 2 | Legia Warszawa | 34 | 85 | 95 | 22 | 27 | 4 | 3 |
| 3 | Hutnik Kraków | 34 | 52 | 48 | 43 | 15 | 7 | 12 |
| 4 | ŁKS Łódź | 34 | 49 | 44 | 38 | 13 | 10 | 11 |
| 5 | Amica Wronki | 34 | 48 | 35 | 37 | 13 | 9 | 12 |
| 6 | Stomil Olsztyn | 34 | 46 | 32 | 41 | 13 | 7 | 14 |
| 7 | Lech Poznań | 34 | 45 | 45 | 40 | 11 | 12 | 11 |
| 8 | Raków Częstochowa | 34 | 44 | 33 | 36 | 12 | 8 | 14 |
| 9 | Sokół Tychy | 34 | 44 | 36 | 40 | 11 | 11 | 12 |
| 10 | Zagłębie Lubin | 34 | 44 | 34 | 35 | 11 | 11 | 12 |
| 11 | GKS Katowice | 34 | 43 | 36 | 37 | 11 | 10 | 13 |
| 12 | Górnik Zabrze | 34 | 43 | 45 | 52 | 10 | 13 | 11 |
| 13 | GKS Bełchatów | 34 | 42 | 40 | 54 | 12 | 6 | 16 |
| 14 | Śląsk Wrocław | 34 | 42 | 39 | 41 | 9 | 15 | 10 |
| ---------------------------------------------------------------------- | ||||||||
| 15 | Pogoń Szczecin | 34 | 42 | 33 | 41 | 11 | 9 | 14 |
| 16 | Lechia/Olimpia Gdańsk | 34 | 40 | 39 | 59 | 11 | 7 | 16 |
| 17 | Stal Mielec | 34 | 28 | 33 | 67 | 8 | 4 | 22 |
| 18 | Siarka Tarnobrzeg | 34 | 15 | 24 | 70 | 3 | 6 | 25 |
.:: sezon 1995/96 - 1liga ::.
Mistrzem Polski w sezonie 1995/96 został Widzew Łódź.
Ligę opuściły zespoły z miejsc 15.- 18.
![]() |
Projekt i wykonanie serwisu - Dominik Joński |
![]() Wszelkie prawa zastrzeżone | Copyright 2007 gksbelchatow.net Polecane: Kancelaria adwokacka | Historia Polskiej Piłki Nożnej
|



