| nazwa | l.m. | punkty | b+ | b- | zw | rem | por | |
| 1 | GKS Bełchatów | 34 | 48 | 54 | 18 | 18 | 12 | 4 |
| 2 | Siarka Tarnobrzeg | 34 | 47 | 47 | 20 | 17 | 13 | 4 |
| ---------------------------------------------------------------------- | ||||||||
| 3 | FC Piaseczno | 34 | 42 | 47 | 34 | 16 | 10 | 8 |
| 4 | Okocimski Brzesko | 34 | 39 | 37 | 28 | 13 | 13 | 8 |
| 5 | Motor Lublin | 34 | 38 | 46 | 31 | 15 | 8 | 11 |
| 6 | Unia Tarnów | 34 | 38 | 53 | 38 | 14 | 10 | 10 |
| 7 | Polonia Warszawa | 34 | 38 | 36 | 26 | 12 | 14 | 8 |
| 8 | Hetman Zamość | 34 | 36 | 45 | 33 | 10 | 16 | 8 |
| 9 | Pomezania Malbork | 34 | 36 | 39 | 45 | 13 | 10 | 11 |
| 10 | Lublinianka Lublin | 34 | 35 | 46 | 46 | 10 | 15 | 9 |
| 11 | Hutnik Warszawa | 34 | 34 | 42 | 42 | 11 | 12 | 11 |
| 12 | Jagiellonia Białystok | 34 | 33 | 41 | 39 | 10 | 13 | 11 |
| 13 | Avia Świdnik | 34 | 32 | 30 | 40 | 11 | 10 | 13 |
| 14 | Szombierki Bytom | 34 | 30 | 41 | 43 | 11 | 8 | 15 |
| ---------------------------------------------------------------------- | ||||||||
| 15 | Radomiak Radom | 34 | 26 | 28 | 41 | 8 | 10 | 16 |
| 16 | Wisłoka Dębica | 34 | 25 | 40 | 58 | 9 | 7 | 18 |
| 17 | Błękitni Kielce | 34 | 21 | 24 | 69 | 6 | 9 | 19 |
| 18 | Karpaty Krosno | 34 | 14 | 13 | 58 | 2 | 10 | 22 |
.:: sezon 1994/95 - 2liga ::.
grupa 2
Z grupy 2. drugiej ligi do ekstraklasy awansowały dwa pierwsze zespoły. Był to historyczny awans GKSu Bełchatów do I ligi.
Do trzeciej ligi spadły zespoły z miejsc 15.-18.
Po sezonie z ligi wycofał się zespół FC Piaseczno, a jego miejsce zajął Jeziorak Iława po zwycięstwie w barażu z Hutnikiem Warszawa.
Od następnego sezonu Szombierki Bytom występowały w grupie 1 drugiej ligi.
Z grupy pierwszej awans do ekstraklasy uzyskały Śląsk Wrocław oraz Amica Wronki.
![]() |
Projekt i wykonanie serwisu - Dominik Joński |
![]() Wszelkie prawa zastrzeżone | Copyright 2007 gksbelchatow.net Polecane: Kancelaria adwokacka | Historia Polskiej Piłki Nożnej
|



