nazwa | l.m. | punkty | b+ | b- | zw | rem | por | |
1 | Hutnik Warszawa | 18 | 34 | 33 | 11 | 13 (4) | 4 | 1 (0) |
2 | Polonia Warszawa | 18 | 29 | 38 | 14 | 10 (5) | 4 | 4 (0) |
3 | GKS Bełchatów | 18 | 29 | 30 | 13 | 12 (4) | 2 | 4 (1) |
4 | Pilica Tomaszów Maz. | 18 | 28 | 34 | 12 | 10 (5) | 4 | 4 (1) |
5 | Stomil Olsztyn | 18 | 26 | 24 | 12 | 8 (4) | 7 | 3 (1) |
6 | Boruta Zgierz | 18 | 23 | 29 | 17 | 8 (2) | 5 | 5 (0) |
7 | Wisła Płock | 18 | 23 | 19 | 11 | 8 (1) | 7 | 3 (1) |
8 | Jeziorak Iława | 18 | 22 | 25 | 17 | 7 (2) | 6 | 5 (0) |
9 | Górnik Konin | 18 | 18 | 25 | 19 | 8 (1) | 3 | 7 (2) |
10 | Ursus Warszawa | 18 | 17 | 19 | 21 | 4 (1) | 8 | 6 (0) |
11 | Polkolor Piaseczno | 18 | 17 | 17 | 23 | 6 (1) | 6 | 6 (2) |
12 | Włókniarz Pabianice | 18 | 16 | 17 | 20 | 6 (1) | 6 | 6 (3) |
13 | Bug Wyszków | 18 | 15 | 10 | 17 | 4 (0) | 7 | 7 (0) |
14 | Gwardia Szczytno | 18 | 14 | 17 | 21 | 3 (0) | 9 | 6 (1) |
15 | Stal Kutno | 18 | 11 | 15 | 24 | 4 (0) | 5 | 9 (2) |
16 | Wigry Suwałki | 18 | 8 | 16 | 33 | 3 (1) | 4 | 11 (3) |
17 | Lechia Tomaszów Maz. | 18 | 8 | 14 | 39 | 4 (0) | 5 | 9 (5) |
18 | Włókniarz Aleksandrów | 18 | 4 | 15 | 37 | 2 (0) | 4 | 12 (4) |
19 | Mazur Ełk | 18 | 0 | 13 | 49 | 1 (0) | 4 | 13 (6) |
.:: sezon 1989/90 - 3liga ::.
grupa 2
Awans do drugiej ligi uzyskał Hutnik Warszawa.
Do klasy okręgowej spadły drużyny z miejsc 17.-19.
Po rundzie jesiennej z gry wycofała się Gwardia Białystok. Wszystkie jej dotychczasowe wyniki zostały anulowane i zespół nie jest uwzględniony w tabeli końcowej
W rubrykach zwycięstw i porażek w nawiasie podana jest liczba zw/por +/- 3 bramkami (nie dotyczy to walkowerów). W sezonach 1986/87-1989/90 za zwycięstwo co najmniej trzema bramkami przyznawano 3pkty, z kolei za porażke co najmniej trzema bramkami odejmowano 1pkt.
![]() |