| nazwa | l.m. | punkty | b+ | b- | zw | rem | por | |
| 1 | Zagłębie Sosnowiec | 30 | 47 | 45 | 13 | 18 (5) | 6 | 6 (0) |
| ---------------------------------------------------------------------- | ||||||||
| 2 | Motor Lublin | 30 | 42 | 41 | 18 | 15 (3) | 9 | 6 (0) |
| ---------------------------------------------------------------------- | ||||||||
| 3 | Hutnik Kraków | 30 | 39 | 44 | 26 | 14 (4) | 8 | 8 (1) |
| 4 | Stal Stalowa Wola | 30 | 38 | 32 | 18 | 15 (1) | 7 | 8 (0) |
| 5 | Stal Rzeszów | 30 | 38 | 38 | 26 | 13 (2) | 10 | 7 (0) |
| 6 | Igloopol Dębica | 30 | 37 | 38 | 32 | 16 (3) | 5 | 9 (3) |
| ---------------------------------------------------------------------- | ||||||||
| 7 | Resovia Rzeszów | 30 | 35 | 28 | 21 | 13 (2) | 7 | 10 (0) |
| 8 | Górnik Knurów | 30 | 33 | 37 | 30 | 11 (2) | 9 | 10 (0) |
| 9 | GKS Bełchatów | 30 | 33 | 24 | 22 | 11 (1) | 11 | 8 (1) |
| 10 | Lechia Gdańsk | 30 | 29 | 28 | 33 | 11 (1) | 7 | 12 (1) |
| ---------------------------------------------------------------------- | ||||||||
| 11 | Stomil Olsztyn | 30 | 25 | 26 | 37 | 11 (1) | 7 | 12 (5) |
| 12 | Karpaty Krosno | 30 | 22 | 20 | 36 | 7 (0) | 9 | 14 (1) |
| 13 | Avia Świdnik | 30 | 21 | 30 | 45 | 9 (2) | 7 | 14 (6) |
| 14 | Broń Radom | 30 | 16 | 20 | 41 | 4 (0) | 11 | 15 (3) |
| 15 | Górnik Łęczna | 30 | 15 | 10 | 30 | 3 (0) | 10 | 17 (1) |
| 16 | Boruta Zgierz | 30 | 10 | 13 | 46 | 2 (0) | 11 | 17 (5) |
.:: sezon 1988/89 - 2liga ::.
grupa 2
Bezpośredni awans do pierwszej ligi uzyskała drużyna Zagłębie Sosnowiec.
Zwycięski baraż o awans stoczył Motor Lublin, który pokonał w dwumeczu 13. drużynę I ligi Pogoń Szczecin.
Bezpośrednio do ligi trzeciej spadły zespoły z miejsc 11.-16. Drużyny z miejsc 7.-10. grały baraże o utzymanie. W wyniku ich rozegrania z II ligą pożegnały się dodatkowo GKS Bełchatów i Górnik Knurów.
W rubrykach zwycięstw i porażek w nawiasie podana jest liczba zw/por +/- 3 bramkami (nie dotyczy to walkowerów). W sezonach 1986/87-1989/90 za zwycięstwo co najmniej trzema bramkami przyznawano 3pkty, z kolei za porażke co najmniej trzema bramkami odejmowano 1pkt.
![]() |
Projekt i wykonanie serwisu - Dominik Joński |
![]() Wszelkie prawa zastrzeżone | Copyright 2007 gksbelchatow.net Polecane: Kancelaria adwokacka | Historia Polskiej Piłki Nożnej
|



