| nazwa | l.m. | punkty | b+ | b- | zw | rem | por | |
| 1 | GKS Bełchatów | 26 | 42 | 41 | 16 | 15 (5) | 7 | 4 (0) |
| ---------------------------------------------------------------------- | ||||||||
| 2 | Polonia Warszawa | 26 | 37 | 30 | 13 | 13 (2) | 9 | 4 (0) |
| 3 | Boruta Zgierz | 26 | 33 | 28 | 18 | 11 (1) | 11 | 4 (1) |
| 4 | Ostrovia Ostrów Wlkp. | 26 | 32 | 30 | 19 | 10 (1) | 12 | 4 (1) |
| 5 | Unia Skierniewice | 26 | 28 | 27 | 25 | 9 (1) | 9 | 8 (0) |
| 6 | Lechia Tomaszów Maz. | 26 | 27 | 29 | 29 | 9 (3) | 8 | 9 (2) |
| 7 | Orzeł Łódź | 26 | 26 | 26 | 24 | 6 (3) | 12 | 8 (1) |
| 8 | WKS Wieluń | 26 | 25 | 31 | 32 | 6 (2) | 13 | 7 (2) |
| 9 | Stoczniowiec Płock | 26 | 23 | 19 | 25 | 7 (1) | 10 | 9 (2) |
| 10 | Start Łódź | 26 | 22 | 33 | 37 | 6 (4) | 10 | 10 (4) |
| ---------------------------------------------------------------------- | ||||||||
| 11 | Opocznianka Opoczno | 26 | 22 | 20 | 28 | 7 (1) | 9 | 10 (2) |
| 12 | Okęcie Warszawa | 26 | 19 | 20 | 33 | 8 (0) | 6 | 12 (3) |
| 13 | Włókniarz Kalisz | 26 | 18 | 25 | 37 | 6 (1) | 7 | 13 (2) |
| 14 | AZS AWF Warszawa | 26 | 10 | 18 | 41 | 5 (0) | 5 | 16 (5) |
.:: sezon 1986/87 - 3liga ::.
grupa 4
W piątym sezonie gry w 3-ej lidze swój historyczny awans do drugiej ligi uzyskał GKS Bełchatów!.
Do klasy okręgowej spadły drużyny z miejsc 11.-14.
Przed tym sezonem Ostrovia Ostrów Wlkp. przeniosła się do tej grupy z grupy 5. i do niej też powróciła po skończeniu sezon.
W rubrykach zwycięstw i porażek w nawiasie podana jest liczba zw/por +/- 3 bramkami (nie dotyczy to walkowerów). W sezonach 1986/87-1989/90 za zwycięstwo co najmniej trzema bramkami przyznawano 3pkty, z kolei za porażke co najmniej trzema bramkami odejmowano 1pkt.
![]() |
Projekt i wykonanie serwisu - Dominik Joński |
![]() Wszelkie prawa zastrzeżone | Copyright 2007 gksbelchatow.net Polecane: Kancelaria adwokacka | Historia Polskiej Piłki Nożnej
|



