| nazwa | l.m. | punkty | b+ | b- | zw | rem | por | |
| 1 | Ursus Warszawa | 30 | 49 | 58 | 15 | 22 | 5 | 3 |
| ---------------------------------------------------------------------- | ||||||||
| 2 | Lechia Tomaszów Maz. | 30 | 45 | 58 | 23 | 18 | 9 | 3 |
| 3 | Wisła Płock | 30 | 42 | 41 | 15 | 16 | 10 | 4 |
| 4 | GKS Bełchatów | 30 | 39 | 52 | 26 | 16 | 7 | 7 |
| 5 | Okęcie Warszawa | 30 | 35 | 35 | 31 | 13 | 9 | 8 |
| 6 | Boruta Zgierz | 30 | 33 | 26 | 22 | 12 | 9 | 9 |
| 7 | Górnik Konin | 30 | 31 | 28 | 28 | 8 | 15 | 7 |
| 8 | Włókniarz Kalisz | 30 | 30 | 44 | 35 | 11 | 8 | 11 |
| 9 | Polonez Warszawa | 30 | 29 | 35 | 29 | 9 | 11 | 10 |
| 10 | AZS AWF Warszawa | 30 | 28 | 32 | 34 | 12 | 4 | 14 |
| 11 | Orzeł Łódź | 30 | 28 | 39 | 44 | 11 | 6 | 13 |
| 12 | Unia Skierniewice | 30 | 24 | 32 | 42 | 9 | 6 | 15 |
| ---------------------------------------------------------------------- | ||||||||
| 13 | Legia II Warszawa | 30 | 23 | 33 | 48 | 8 | 7 | 15 |
| 14 | Prosna Kalisz | 30 | 23 | 22 | 48 | 8 | 7 | 15 |
| 15 | Zdrój Ciechocinek | 30 | 17 | 21 | 46 | 4 | 9 | 17 |
| 16 | Bzura Chodaków | 30 | 4 | 10 | 80 | 1 | 2 | 27 |
.:: sezon 1984/85 - 3liga ::.
grupa 4
Awans do drugiej ligi uzyskał Ursus Warszawa.
Do klasy okręgowej spadły drużyny z miejsc 13.-16.
Po sezonie Polonez Warszawa przesedł do grupy 3. 3-ej ligi.
![]() |
Projekt i wykonanie serwisu - Dominik Joński |
![]() Wszelkie prawa zastrzeżone | Copyright 2007 gksbelchatow.net Polecane: Kancelaria adwokacka | Historia Polskiej Piłki Nożnej
|



