| nazwa | l.m. | punkty | b+ | b- | zw | rem | por | |
| 1 | Węgiel Brunatny Bełchatów | 26 | 44 | 67 | 14 | 19 | 6 | 1 |
| ---------------------------------------------------------------------- | ||||||||
| 2 | Piotrcovia Piotrków Tryb. | 26 | 43 | 48 | 17 | 18 | 7 | 1 |
| 3 | Czarni Radom | 26 | 36 | 54 | 21 | 17 | 2 | 7 |
| 4 | Włókniarz Zelów | 26 | 35 | 47 | 24 | 15 | 5 | 6 |
| 5 | Powiślanka Lipsko | 26 | 34 | 54 | 39 | 15 | 4 | 7 |
| 6 | RKS Radomsko | 26 | 34 | 53 | 23 | 15 | 4 | 7 |
| 7 | Radomiak II Radom | 26 | 26 | 36 | 33 | 11 | 4 | 11 |
| 8 | Broń II Radom | 25 | 22 | 31 | 45 | 10 | 2 | 13 |
| 9 | Włókniarz Moszczenica | 26 | 21 | 26 | 40 | 7 | 7 | 12 |
| 10 | Pilica Tomaszów Maz. | 26 | 19 | 30 | 39 | 8 | 3 | 15 |
| 11 | Concordia II Piotrków Tryb. | 26 | 13 | 31 | 67 | 5 | 3 | 18 |
| 12 | Zwolenianka Zwoleń | 25 | 13 | 24 | 56 | 5 | 3 | 17 |
| 13 | Proch Pionki | 26 | 12 | 25 | 64 | 5 | 2 | 19 |
| 14 | Gerlach Drzewica | 26 | 10 | 19 | 63 | 4 | 2 | 20 |
.:: sezon 1980/81 - 4liga ::.
Piotrkowsko-Radomska klasa okręgowa
Drugi z rzędu awans do baraży o III ligę uzyskał Węgiel Brunatny Bełchatów.
Tylko jeden rok trwało połączenie w jedną grupę rozgrywkową okręgów piotrkowskiego i radomskiego. Po tym sezonie działacze piotrkowskiego OZPN postanowili z tej grupy wystąpić i utworzyli ponownie samodzielną klasę okręgową.
![]() |
Projekt i wykonanie serwisu - Dominik Joński |
![]() Wszelkie prawa zastrzeżone | Copyright 2007 gksbelchatow.net Polecane: Kancelaria adwokacka | Historia Polskiej Piłki Nożnej
|



