| nazwa | l.m. | punkty | b+ | b- | zw | rem | por | |
| 1 | Pilica Tomaszów Maz. | 26 | 48 | 88 | 9 | 23 | 2 | 1 |
| ---------------------------------------------------------------------- | ||||||||
| 2 | Węgiel Brunatny Bełchatów | 26 | 45 | 82 | 21 | 22 | 1 | 3 |
| 3 | Włókniarz Moszczenica | 26 | 34 | 50 | 22 | 15 | 4 | 7 |
| 4 | Włókniarz Zelów | 26 | 34 | 47 | 24 | 14 | 6 | 6 |
| 5 | Kolejarz Koluszki | 26 | 31 | 29 | 19 | 12 | 7 | 7 |
| 6 | Czarni Radomsko | 26 | 31 | 54 | 31 | 13 | 5 | 8 |
| 7 | MZKS Opoczno | 26 | 26 | 41 | 38 | 11 | 4 | 11 |
| 8 | Concordia II Piotrków Tryb. | 26 | 24 | 33 | 45 | 11 | 2 | 13 |
| 9 | Stal Radomsko | 26 | 21 | 30 | 50 | 8 | 5 | 13 |
| 10 | Świt Kamieńsk | 26 | 21 | 25 | 45 | 10 | 1 | 15 |
| 11 | Spółdzielca Przygłów | 26 | 17 | 36 | 47 | 7 | 3 | 16 |
| 12 | Pilica Przedbórz | 26 | 14 | 25 | 68 | 5 | 4 | 17 |
| ---------------------------------------------------------------------- | ||||||||
| 13 | Wolanka Wola Krzysztoporska | 26 | 11 | 16 | 87 | 4 | 3 | 19 |
| 14 | Polonia Piotrków Tryb. | 26 | 7 | 22 | 72 | 2 | 3 | 21 |
.:: sezon 1978/79 - 4liga ::.
klasa A (okr.piotrkowski)
Awans do III ligi uzyskała drużyna Pilicy Tomaszów Maz.
O klasę niżej spadły dwa ostatnie zespoły.
Od przyszłego sezonu zmieniono nazwy niektórych szczeblów rozgrywek. W ten sposób obecną klasę A przemianowano na klasę okręgową, zaś klasę B - nazwano klasą A.
![]() |
Projekt i wykonanie serwisu - Dominik Joński |
![]() Wszelkie prawa zastrzeżone | Copyright 2007 gksbelchatow.net Polecane: Kancelaria adwokacka | Historia Polskiej Piłki Nożnej
|



