.:: Liczba wszystkich meczów ligowych ::.
942, w tym: I liga 172, II liga 456, III liga 201, IV liga 113;
.:: Liczba zwycięstw ::.
460 - 49% wszystkich meczów
.:: Liczba remisów ::.
256 - 27% wszystkich meczów
.:: Liczba porażek ::.
226 - 24% wszystkich meczów
.:: Wyniki spotkań ::.
0:0 x 118 |
1:0 x 111 |
1:1 x 107 |
2:0 x 83 |
0:1 x 77 |
2:1 x 65 |
3:0 x 62 |
1:2 x 52 |
0:2 x 44 | 3:1 x 38 | 2:2 x 31 | 4:1 x 20 | 4:0 x 19 | 0:3 x 17 | 3:2 x 13 | 5:0 x 11 |
1:4 x 11 | 1:3 x 10 | 0:4 x 8 | 4:2 x 8 | 5:1 x 7 | 6:0 x 6 | 2:3 x 6 | 6:1 x 5 |
3:3 x 5 | 7:0 x 3 | 4:3 x 3 | 10:0 x 1 | 8:1 x 1 | 7:3 x 1 | 7:1 x 1 | 3:5 x 1 |
10:1 x 1 | 9:1 x 1 | 11:0 x 1 | 6:2 x 1 | 5:2 x 1 | 0:5 x 1 | 1:5 x 1 | 15:0 x 1 |
3:4 x 1 | 2:4 x 1 |
.:: Najwyższe zwycięstwa ::.
.:: Najwyższe porażki ::.
.:: Liczba rywali GKSu ::.
179
.:: Rywale z którymi GKS rozegrał najwięcej meczów ligowych ::.
.:: Najdłuższa seria zwycięstw GKSu ::.
15 meczów:
.:: Najdłuższa seria bez porażki ::.
28 meczów:
.:: Najdłuższa seria porażek ::.
5 meczów:
.:: Najdłuższa seria bez zwycięstwa ::.
14 meczów:
.:: Najdłuższa seria "w każdym meczu bramka" ::.
28 meczów
.:: Najdłuższa seria "mecz bez straty gola" ::.
6 meczów
.:: Najdłuższa seria "mecz ze straconą bramką" ::.
13 meczów
.:: Najdłuższa seria "mecz bez zdobycia bramki" ::.
4 meczów
.:: Liczba zwycięstw ::.
.:: Liczba remisów ::.
.:: Liczba porażek ::.
.:: Wyniki spotkań ::.
0:2 x 44 | 3:1 x 38 | 2:2 x 31 | 4:1 x 20 | 4:0 x 19 | 0:3 x 17 | 3:2 x 13 | 5:0 x 11 |
1:4 x 11 | 1:3 x 10 | 0:4 x 8 | 4:2 x 8 | 5:1 x 7 | 6:0 x 6 | 2:3 x 6 | 6:1 x 5 |
3:3 x 5 | 7:0 x 3 | 4:3 x 3 | 10:0 x 1 | 8:1 x 1 | 7:3 x 1 | 7:1 x 1 | 3:5 x 1 |
10:1 x 1 | 9:1 x 1 | 11:0 x 1 | 6:2 x 1 | 5:2 x 1 | 0:5 x 1 | 1:5 x 1 | 15:0 x 1 |
3:4 x 1 | 2:4 x 1 |
.:: Najwyższe zwycięstwa ::.
| Węgiel Brunatny Bełchatów - Wolanka Wola Krzysztoporska - 15:0 | - sezon 1979/80 |
| GKS Bełchatów - Lechia Tomaszów Maz. - 11:0 | - sezon 1990/91 |
| Węgiel Brunatny Bełchatów - Stal Radomsko - 10:0 | - sezon 1978/79 |
| Polonia Piotrków Tryb. - Węgiel Brunatny Bełchatów - 1:10 | - sezon 1977/78 |
| Węgiel Brunatny Bełchatów - Concordia II Piotrków Tryb. - 9:1 | - sezon 1980/81 |
| GKS Bełchatów - Stal Kutno - 7:0 | - sezon 1990/91 |
| GKS Bełchatów - WKP Włocławek - 7:0 | - sezon 1997/98 |
| Wolanka Wola Krzysztoporska - Węgiel Brunatny Bełchatów - 1:8 | - sezon 1978/79 |
| GKS Bełchatów - Bzura Chodaków - 7:0 | - sezon 1984/85 |
| Zwolenianka Zwoleń - Węgiel Brunatny Bełchatów - 0:6 | - sezon 1980/81 |
| Węgiel Brunatny Bełchatów - Wolanka Wola Krzysztoporska - 6:0 | - sezon 1978/79 |
| Węgiel Brunatny Bełchatów - Świt Kamieńsk - 6:0 | - sezon 1979/80 |
| GKS Bełchatów - Stomil Olsztyn - 6:0 | - sezon 2002/03 |
| GKS Bełchatów - Stal Stalowa Wola - 6:0 | - sezon 1997/98 |
| GKS Bełchatów - Górnik Łęczna - 6:0 | - sezon 2006/07 |
| Węgiel Brunatny Bełchatów - Pilica Przedbórz - 7:1 | - sezon 1981/82 |
| GKS Bełchatów - Lechia Tomaszów Maz. - 5:0 | - sezon 1984/85 |
| GKS Bełchatów - Arka Gdynia - 6:1 | - sezon 2003/04 |
| Węgiel Brunatny Bełchatów - Pilica Przedbórz - 6:1 | - sezon 1978/79 |
| GKS Bełchatów - Mazur Ełk - 6:1 | - sezon 1989/90 |
| Czuwaj Przemyśl - GKS Bełchatów - 0:5 | - sezon 1997/98 |
| Concordia II Piotrków Tryb. - Węgiel Brunatny Bełchatów - 0:5 | - sezon 1981/82 |
| GKS Bełchatów - Pelikan Łowicz - 6:1 | - sezon 1990/91 |
| Węgiel Brunatny Bełchatów - Kolejarz Koluszki - 5:0 | - sezon 1977/78 |
| Korona Kielce - GKS Bełchatów - 0:5 | - sezon 1999/00 |
| GKS Bełchatów - Arka Gdynia - 5:0 | - sezon 2002/03 |
| Węgiel Brunatny Bełchatów - Czarni Radomsko - 5:0 | - sezon 1977/78 |
| Gerlach Drzewica - Węgiel Brunatny Bełchatów - 0:5 | - sezon 1980/81 |
| GKS Bełchatów - Kujawiak Kowal - 5:0 | - sezon 1982/83 |
| GKS Bełchatów - Górnik Polkowice - 6:1 | - sezon 2004/05 |
| GKS Bełchatów - Szombierki Bytom - 5:0 | - sezon 1994/95 |
| Tur Turek - Węgiel Brunatny Bełchatów - 0:5 | - sezon 1982/83 |
.:: Najwyższe porażki ::.
| Widzew Łódź - GKS Bełchatów - 5:0 | - sezon 1995/96 |
| GKS Bełchatów - Boruta Zgierz - 1:5 | - sezon 1989/90 |
| Stomil Olsztyn - GKS Bełchatów - 4:0 | - sezon 1991/92 |
| Zagłębie Sosnowiec - GKS Bełchatów - 4:0 | - sezon 1988/89 |
| Polonia Warszawa - GKS Bełchatów - 4:0 | - sezon 1998/99 |
| Stomil Olsztyn - GKS Bełchatów - 4:0 | - sezon 1989/90 |
| Karpaty Krosno - GKS Bełchatów - 4:0 | - sezon 1992/93 |
| Victoria Ostrzeszów - GKS Bełchatów - 4:0 | - sezon 1990/91 |
| Wisła Kraków - GKS Bełchatów - 4:0 | - sezon 1998/99 |
| Podbeskidzie Bielsko-Biała - GKS Bełchatów - 4:0 | - sezon 2004/05 |
.:: Liczba rywali GKSu ::.
.:: Rywale z którymi GKS rozegrał najwięcej meczów ligowych ::.
| Wisła Płock | x 22 |
| Górnik Konin | x 18 |
| ŁKS Łódź | x 18 |
| Polonia Warszawa | x 18 |
| Stomil Olsztyn | x 18 |
.:: Najdłuższa seria zwycięstw GKSu ::.
.:: Najdłuższa seria bez porażki ::.
.:: Najdłuższa seria porażek ::.
| Stomil Olsztyn - GKS Bełchatów - 2:0 | - sezon 95/96 - 1995-08-30 |
| GKS Bełchatów - Amica Wronki - 1:2 | - sezon 95/96 - 1995-08-26 |
| Lechia/Olimpia Gdańsk - GKS Bełchatów - 2:0 | - sezon 95/96 - 1995-08-19 |
| ŁKS Łódź - GKS Bełchatów - 1:0 | - sezon 95/96 - 1995-08-06 |
| GKS Bełchatów - Górnik Zabrze - 3:4 | - sezon 95/96 - 1995-07-29 |
.:: Najdłuższa seria bez zwycięstwa ::.
| Motor Lublin - GKS Bełchatów - 3:0 | - sezon 87/88 - 1987-10-17 |
| GKS Bełchatów - Hutnik Kraków - 1:1 | - sezon 87/88 - 1987-10-11 |
| Błękitni Kielce - GKS Bełchatów - 1:0 | - sezon 87/88 - 1987-10-03 |
| GKS Bełchatów - Broń Radom - 1:1 | - sezon 87/88 - 1987-09-27 |
| Stal Rzeszów - GKS Bełchatów - 3:0 | - sezon 87/88 - 1987-09-19 |
| GKS Bełchatów - Gwardia Szczytno - 1:1 | - sezon 87/88 - 1987-09-12 |
| Zagłębie Sosnowiec - GKS Bełchatów - 2:1 | - sezon 87/88 - 1987-09-05 |
| GKS Bełchatów - Stal Mielec - 1:2 | - sezon 87/88 - 1987-08-30 |
| Wisła Kraków - GKS Bełchatów - 0:0 | - sezon 87/88 - 1987-08-22 |
| Włókniarz Pabianice - GKS Bełchatów - 2:1 | - sezon 87/88 - 1987-08-16 |
| GKS Bełchatów - Górnik Knurów - 0:0 | - sezon 87/88 - 1987-08-09 |
| Okęcie Warszawa - GKS Bełchatów - 2:0 | - sezon 86/87 - 1987-06-20 |
| GKS Bełchatów - Orzeł Łódź - 0:2 | - sezon 86/87 - 1987-06-13 |
| Opocznianka Opoczno - GKS Bełchatów - 1:0 | - sezon 86/87 - 1987-06-06 |
.:: Najdłuższa seria "w każdym meczu bramka" ::.
.:: Najdłuższa seria "mecz bez straty gola" ::.
.:: Najdłuższa seria "mecz ze straconą bramką" ::.
.:: Najdłuższa seria "mecz bez zdobycia bramki" ::.
![]() |
Projekt i wykonanie serwisu - Dominik Joński |
![]() Wszelkie prawa zastrzeżone | Copyright 2007 gksbelchatow.net Polecane: Kancelaria adwokacka | Historia Polskiej Piłki Nożnej
|



