Wiesław Liszka | ||
Data urodzenia | 1962-09-05 | ![]() |
Pozycja | obrońca | |
Lata gry w GKS | 1989 - 1993 | |
Statystyki - wszystkie sezony | ||
Liczba spotkań | 0 | |
Liczba bramek | 0 | |
Liczba spotkan w pelnym wymiarze czasu | 0 | |
Liczba wejść z ławki rezerwowych | 0 | |
Łączna liczba minut spędzonych na boisku | 0 | |
Liczba żółtych kartek | 0 | |
Liczba czerwonych kartek | 0 | więcej zdjęć |
Wybierz statystyki z konkretnego sezonu: | ||
Opis kariery w Bełchatowie: już wkrótce! |
![]() |