. | nazwisko imię | mecze | minuty![]() | ![]() | ![]() | ![]() | pozycja | data ur. |
1 | Berensztajn Jacek | 29 | 2418 | 7 | 4 | 0 | pomocnik | 1973-10-16 |
2 | Chwiałkowski Jarosław | 28 | 2340 | 7 | 4 | 0 | pomocnik | 1971-02-10 |
3 | Cieśla Jerzy | 13 | 958 | 2 | 2 | 0 | obrońca | |
4 | Durda Dariusz | 29 | 2589 | 1 | 0 | 0 | pomocnik | 1966-12-06 |
5 | Gawlica Mariusz | 30 | 2683 | 2 | 3 | 0 | obrońca | 1965-05-28 |
6 | Grzesiak Zbigniew | 15 | 1320 | 8 | 0 | 0 | napastnik | 1965-02-22 |
7 | Górski Robert | 32 | 2348 | 13 | 0 | 0 | napastnik | 1974-01-11 |
8 | Kukulski Krzysztof | 11 | 471 | 0 | 2 | 0 | napastnik | 1975-04-26 |
9 | Lamch Artur | 26 | 2006 | 1 | 2 | 0 | pomocnik | 1969-09-19 |
10 | Luncik Mariusz | 23 | 2070 | 0 | 0 | 0 | bramkarz | 1971-05-01 |
11 | Miller Zbigniew | 11 | 990 | 0 | 1 | 0 | bramkarz | 1966-08-03 |
12 | Nowicki Marek | 10 | 409 | 0 | 2 | 0 | pomocnik | 1974-11-09 |
13 | Pieniążek Jacek | 27 | 2232 | 0 | 2 | 0 | obrońca | 1970-04-18 |
14 | Rogan Robert | 29 | 2422 | 8 | 5 | 0 | napastnik | 1969-02-04 |
15 | Rzeźniczek Dariusz | 34 | 2977 | 2 | 5 | 0 | pomocnik | 1968-05-22 |
16 | Solarek Romuald | 19 | 971 | 0 | 1 | 0 | pomocnik | 1970-03-11 |
17 | Stocki Krzysztof | 16 | 1376 | 1 | 1 | 0 | obrońca | 1970-03-17 |
18 | Szkudlarek Sylwester | 34 | 3060 | 1 | 2 | 0 | obrońca | 1966-09-08 |
19 | Słupecki Grzegorz | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | Łęgowiak Jarosław | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | obrońca | 1974-03-18 |
Zawodnicy z kadry, którzy nie wystąpili w żadnym meczu ligowym:
Piotr Bogusz, Robert Czajkowski, Tomasz Tomczyszyn.
Piotr Bogusz, Robert Czajkowski, Tomasz Tomczyszyn.
.:: sezon 1994/95 - 2liga ::.
grupa 2
Przyszli |
przed sezonem: |
Berensztajn (Siarka Tarnobrzeg) |
Łęgowiak (LKS Jankowy) |
Miller (Warta Sieradz) |
Rzeźniczek (GKS Katowice) |
w trakcie sezonu: |
Bogusz (rezerwy) |
Czajkowski (rezerwy) |
Durda (Zawisza Bydgoszcz) |
Grzesiak (Legia Warszawa) |
Stocki (Błękitni Kielce) |
Odeszli |
przed sezonem: |
Mak (RKS Radomsko) |
Malagowski (Orzeł Łódź) |
Michaliszyn (Lechia Dzierżoniów) |
Pochopień (RKS Radomsko) |
w trakcie sezonu: |
Tomczyszyn ? |
![]() |